Breisgau Triathlon  (0,6(32/7,2) in Malterdingen 21.08.2016 (253 Finisher)    
Name Swim WZ1 Bike WZ2 Run Gesamt Gesamt Pl. Altersklasse Pl.  
Benz, Christian 10:39 3:35 01:01:29 00:58 33:14 01:49:58 77 M35 9  
Littenecker, Roland 13:08 4:12 01:04:40 01:38 38:03 02:01:43 170 M50 20  
                     
TuS Triathlon(0,4/19/4,2) in Ottenheim 16.07.2016    
Name Swim Pl. Bike Pl. Run Pl. Gesamt Pl.    
Weide, Norbert 00:05:57 1 00:30:25 1 00:19:03 5 00:55:25 1    
Mild, Bino 00:06:51 5 00:31:55 4 00:17:31 1 00:56:17 2    
Weide, Erik 00:06:01 2 00:30:47 2 00:21:06 13 00:57:54 3    
Schmidt, Dieter 00:08:19 20 00:31:20 3 00:19:23 7 00:59:02 4    
Benz, Christian 00:06:46 4 00:33:28 7 00:19:12 6 00:59:26 5    
Krämer, Johannes 00:07:48 12 00:33:08 6 00:20:22 10 01:01:18 6    
Thier, Axel 00:07:40 10 00:33:03 5 00:22:25 24 01:03:08 7    
Schnak, Erik 00:06:39 3 00:35:57 10 00:21:07 14 01:03:43 8    
Bing, Lukas 00:08:09 17 00:36:55 11 00:19:01 4 01:04:05 9    
Littenecker, Roland 00:07:29 7 00:35:12 8 00:22:02 19 01:04:43 10    
Kremer, Max 00:07:42 11 00:38:41 18 00:19:28 8 01:05:51 11    
Zipf, Timo 00:08:20 21 00:35:41 9 00:22:10 20 01:06:11 12    
Bing, Luisa 00:07:21 6 00:37:47 13 00:21:13 16 01:06:21 13    
Heim, David 00:07:34 9 00:37:38 12 00:21:10 15 01:06:22 14    
Zipf, Meike 00:09:52 27 00:38:10 14 00:18:29 3 01:06:31 15    
Hamm, Kuno 00:07:51 13 00:38:27 17 00:21:31 17 01:07:49 16    
Bing, Sylvia 00:07:32 8 00:38:16 15 00:22:32 25 01:08:20 17    
Metier, Yannik 00:08:56 23 00:39:28 20 00:20:12 9 01:08:36 18    
Weide, Johannes 00:09:14 25 00:38:16 15 00:21:47 18 01:09:17 19    
Kremer, Anton 00:08:03 16 00:40:55 22 00:20:59 12 01:09:57 20    
Fischer, Jakob 00:10:05 28 00:42:38 24 00:18:00 2 01:10:43 21    
Ziegler, Robin 00:08:12 18 00:40:18 21 00:22:22 22 01:10:52 22    
Seefeldt, Ulf 00:07:55 14 00:42:41 25 00:20:53 11 01:11:29 23    
Lockstein, Andre 00:11:33 32 00:38:59 19 00:24:27 27 01:14:59 24    
Frenk, Paul 00:09:10 24 00:43:32 27 00:22:20 21 01:15:02 25    
Betzler, Maximilian 00:08:16 19 00:41:03 23 00:26:56 30 01:16:15 26    
Hamm, Andrea 00:08:00 15 00:43:10 26 00:26:16 29 01:17:26 27    
Scheckenburger, Nils 00:08:37 22 00:45:19 29 00:24:04 26 01:18:00 28    
Plschek, Christoph 00:11:06 31 00:47:10 30 00:25:30 28 01:23:46 29    
Wilhelm, Elias 00:10:18 30 00:52:40 31 00:22:24 23 01:25:22 30    
Thieleke, Bastian 00:10:15                  
Rauer, Sascha 00:09:46   00:53:58              
                     
Triathlon (0,75/25/5) in Großweier 26.06.2016    
Name Swim Bike Run   Gesamt M. Pl. AK. Pl.
Mild, Bino 15:17  (74)   37:32  (19)   21:00(33)   1:13:49 28 M40 13
                     
Duathlon  (5/90/21) in Heilbronn 19.06.2016    
Name Run WZ1 Bike WZ2 Run   Gesamt M. Pl. AK. Pl.
Littenecker, Roland 24:44 2:00 3:29:09 4:02 2:35:04   6:34:57 778 M50 137
                     
Duathlon  (1,5/40/10) in Heilbronn 19.06.2016    
Name Run WZ1 Bike WZ2 Run   Gesamt M. Pl. AK. Pl.
Mild, Bino 5:23 1:49 1:11:30 1:43 41:05   2:01:28 23 M40 6
Benz, Christian 6:01 1:57 1:16:59 2:05 46:40   2:13:40 74 M35 8
                     
DuathlonStaffel  (1,5/40/10) in Heilbronn 19.06.2016    
Name Run WZ1 Bike WZ2 Run   Gesamt M. Pl.    
Weide, Susanne 7:04 2:24      
Bing, Sylvia     1:36:48 2:05          
Thier, Emna         45:03   2:33:23 4    
                     
                     
Rigolator  (0,5/20/5,5) in Riegel 05.06.2016    
Startpassinhaber                    
Name Swim Bike   Run   Gesamt M. Pl.
Mild, Bino 8:46 43:42 22:16   1:14:45 27
Weide, Norbert 51:57 24:51   1:16:48 33
Weide, Erik 7:52 44:14 26:31   1:19:37 * 40
Littenecker, Roland 9:42   49:42   28:48   1:28:13 56    
                     
Jedermänner                    
Name Swim Bike   Run   Gesamt M. Pl.
Benz, Christian 8:19 47:28 24:59   1:20:46 31
Schmidt, Dieter 12:09 43:00 26:32   1:21:42 35
Krämer, Johannes 10:32   48:07   26:32   1:25:13 48    
Karkossa, Bernd 11:23   55:48   40:28   1:47:40 66