| Breisgau-Triathlon (2,0(80/21) in Malterdingen 24.08.2014 | |||||||||
| Name, Vorname | Swim | Pl. | Bike | Pl. | Run | Pl. | Gesamt | Pl. | |
| Littenecker, Roland | 42:16 | 5:19 | 3:09:38 | 1:15 | 2:29:34 | 6:28:03 | 219 | ||
| Tus Triathlon (0,4(19/4) in Odne 02.08.2014 | |||||||||
| Name, Vorname | Swim | Pl. | Bike | Pl. | Run | Pl. | Gesamt | Pl. | |
| Weide, Erik | 00:05:31 | 1 | 00:30:11 | 2 | 00:18:45 | 6 | 00:54:27 | 1 | |
| Weide, Norbert | 00:06:01 | 2 | 00:30:04 | 1 | 00:18:44 | 5 | 00:54:51 | 2 | |
| Mild, Bino | 00:06:51 | 7 | 00:31:50 | 3 | 00:17:45 | 1 | 00:56:27 | 3 | |
| Schmidt, Dieter | 00:08:27 | 13 | 00:31:56 | 4 | 00:18:07 | 2 | 00:58:31 | 4 | |
| Metzger, Rolf | 00:06:14 | 3 | 00:32:45 | 5 | 00:20:01 | 9 | 00:59:00 | 5 | |
| Schnak, Erik | 00:06:34 | 6 | 00:35:30 | 8 | 00:19:07 | 7 | 01:01:12 | 6 | |
| Schnak, Boris | 00:06:21 | 4 | 00:35:21 | 7 | 00:20:21 | 11 | 01:02:04 | 7 | |
| Kraemer, Ralf | 00:07:55 | 12 | 00:34:16 | 6 | 00:20:08 | 10 | 01:02:20 | 8 | |
| Heim, David | 00:07:28 | 9 | 00:36:30 | 10 | 00:21:09 | 13 | 01:05:07 | 9 | |
| Benz, Christian | 00:06:30 | 5 | 00:37:22 | 12 | 00:21:45 | 15 | 01:05:38 | 10 | |
| Hamm, Kuno | 00:07:39 | 10 | 00:37:19 | 11 | 00:21:04 | 12 | 01:06:03 | 11 | |
| Ziegler, Robin | 00:07:14 | 8 | 00:37:25 | 13 | 00:21:29 | 14 | 01:06:09 | 12 | |
| Weide, Joe | 00:09:58 | 17 | 00:38:14 | 14 | 00:19:56 | 8 | 01:08:08 | 13 | |
| Zipf, Meike | 00:09:49 | 16 | 00:40:19 | 15 | 00:18:09 | 3 | 01:08:18 | 14 | |
| Thier, Axel | 00:07:52 | 11 | 00:36:28 | 9 | 00:25:12 | 16 | 01:09:32 | 15 | |
| Hall, Berhard | 00:09:21 | 15 | 00:46:29 | 17 | 00:18:42 | 4 | 01:14:33 | 16 | |
| Laug, Michael | 00:08:48 | 14 | 00:43:06 | 16 | 00:30:43 | 17 | 01:22:37 | 17 | |
| Triathlon (0,4/26/5) in Freiburg 20.07.2014 | |||||||||
| Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | Gesamt Pl. | Altersklasse Pl. | |||
| Metzger, Rolf | 10:41 (8) | 48:54 (13) | 23:12 (47) | 1:22:47 | 14 | M50 | 2 | ||
| Triathlon (0,5(17/4) in Plittersdorf 16.07.2014 (120 Finisher) | |||||||||
| Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | Pl. | ||||
| Weide, Erik | 52:30 | 11 | |||||||
| Mild, Bino | 52:46 | 13 | |||||||
| Metzger, Rolf | 54:32 | 28 | |||||||
| Schmidt, Dieter | 58:53 | 56 | |||||||
| Kraemer, Ralf | 1:01:05 | 70 | |||||||
| Thier, Axel | 1:04:03 | 93 | |||||||
| Ironman (3,8/180/42) in Frankfurt 06.07.2014 | |||||||||
| Name | Swim | WZ1 | Bike | WZ2 | Run | Gesamt | Gesamt Pl. | Altersklasse Pl. | |
| Weide, Norbert | 1:03:03 | 6:55 | 5:12:45 | 6:00 | 4:42:28 | 11:11:11 | 986 | M50 | 59 |
| Triathlon (0,75/25/5) in Großweier 29.06.2014 | |||||||||
| Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | Gesamt Pl. | Altersklasse Pl. | |||
| Mild, Bino | 15:24 (86) | 39:04 (26) | 19:57 (26) | 1:14:25 | 32 | M40 | 13 | ||
| Metzger, Rolf | 13:54 (41) | 42:12 (70) | 23:19 (104) | 1:19:25 | 69 | M50 | 8 | ||
| Littenecker, Roland | 18:30 (171) | 46:52 (168) | 29:34 (215) | 1:34:56 | 198 | M50 | 28 | ||
| Challenge Kraichgau S (1,5/40/10) in Bad Schönborn 15.06.2014 (870 Finisher) | |||||||||
| Name | Swim | WZ1 | Bike | WZ2 | Run | Gesamt | Männer Pl. | Altersklasse Pl. | |
| Weide, Erik | 26:17 | 3:04 | 1:17:21 | 1:28 | 45:21 | 2:33:29 | 30 | M40 | 3 |
| Weide, Norbert | 27:31 | 2:31 | 1:14:32 | 1:56 | 47:18 | 2:33:46 | 33 | M50 | 2 |
| Mild, Bino | 31:50 | 1:57 | 1:19:47 | 1:17 | 43:17 | 2:38:07 | 64 | M40 | 7 |
| Littenecker, Roland | 40:42 | 2:39 | 1:28:48 | 1:48 | 45:58 | 2:59:53 | 285 | M50 | 24 |
| Thier. Axel | 36:48 | 5:21 | 1:34:24 | 2:25 | 1:02:30 | 3:21:26 | 458 | M40 | 71 |
| Heideseetriathlon (1,0/30/7,5) in Forst 18.05.2014 (268 Finisher) | |||||||||
| Name | Swim | WZ1 | Bike | WZ2 | Run | Gesamt | Männer Pl. | Altersklasse Pl. | |
| Mild, Bino | 21:54 | 2:26 | 46:43 | 1:19 | 29:38 | 1:42:02 | 87 | M40 | 19 |
| Littenecker, Roland | 22:56 | 2:56 | 53:00 | 2:09 | 38:46 | 1:59:50 | 240 | M50 | 34 |
