| Nikolauslauf (10Km) Reichenbach 26.11.2011 | |||||||
| Mild, Bino | 00:39:36 | Gesamt | Platz | 59 | M35 | Platz | 8 |
| Matthis, Uwe | 00:42:37 | Gesamt | Platz | 104 | M45 | Platz | 22 |
| Weide, Norbert | 00:42:49 | Gesamt | Platz | 107 | M45 | Platz | 23 |
| Walter, Julius | 00:48:49 | Gesamt | Platz | 219 | Jg. A | Platz | 4 |
| Thier, Emna | 00:48:55 | Gesamt | Platz | 221 | W40 | Platz | 13 |
| Schönle, Peter | 00:51:57 | Gesamt | Platz | 272 | M50 | Platz | 29 |
| Mild, Daniela | 00:52:14 | Gesamt | Platz | 274 | W | Platz | 8 |
| Wehrmeyer, Gerhard | 00:53:55 | Gesamt | Platz | 300 | M45 | Platz | 54 |
| Istanbul Marathon (42,2km) 16.10.2011 | |||||||
| Mild, Bino | 03:03:45 | Männer | Platz | 65 | M35 | Platz | 10 |
| Kohler, Matthias | 03:34:30 | Männer | Platz | 291 | M35 | Platz | 45 |
| Bing, Klaus | 03:41:00 | Männer | Platz | 372 | M45 | Platz | 71 |
| Hall, Bernhard | 03:43:35 | Männer | Platz | 395 | M35 | Platz | 61 |
| Kraemer, Ralf | 03:48:34 | Männer | Platz | 469 | M45 | Platz | 90 |
| Dietrich, Ralf | 03:48:35 | Frauen | Platz | 471 | M40 | Platz | 81 |
| Heim, Rolf | 04:17:49 | Männer | Platz | 842 | M55 | Platz | 83 |
| Istanbul Ekim Lauf (15km) 16.10.2011 (2271 Finisher) | |||||||
| Schmidt, Dieter | 01:06:10 | Männer | Platz | 162 | M50 | Platz | |
| Illenaulauf Achern (13,4 Km) | |||||||
| Erhardt, Rainer | 01:10:54 | Männer | Platz | 85 | M50 | Platz | 15 |
| München Halbmarathon (21Km) 09.10.2011 | |||||||
| Erhardt, Rainer | 01:44:22 | Männer | Platz | 1045 | M50 | Platz | 84 |
| Schlossberglauf Ortenberg (7km) 03.10.2011 | |||||||
| Erhardt, Rainer | 00:38:04 | Gesamt | Platz | 42 | |||
| Einheitslauf Kürzell (10km) 30.09.2011 | |||||||
| Bing, Klaus | 00:43:47 | Männer | Platz | 28 | M45 | Platz | 6 |
| Hall, Bernhard | 00:46:21 | Männer | Platz | 35 | M35 | Platz | 5 |
| Heim, Rolf | 00:47:07 | Männer | Platz | 39 | M55 | Platz | 5 |
| Erhardt, Rainer | 00:47:46 | Männer | Platz | 41 | M50 | Platz | 5 |
| Steifel, Dieter | 00:49:28 | Männer | Platz | 45 | M50 | Platz | 6 |
| Ammel, Tanja | 00:49:59 | Frauen | Platz | 5 | W35 | Platz | 1 |
| Trunkenbolz, Fabian | 00:50:46 | Männer | Platz | 54 | M | Platz | 9 |
| Wehrmeyer, Gerhard | 00:53:51 | Männer | Platz | 60 | M45 | Platz | 14 |
| Volkslauf Sinzheim (10km) 24.09.2011 | |||||||
| Mild, Bino | 00:39:11 | Männer | Platz | 14 | M35 | Platz | 1 |
| Badenmarathon Karlsruhe (21km) 18.09.2011 | |||||||
| Mild, Bino | 01:24:34 | Männer | Platz | 118 | M35 | Platz | 22 |
| Kohler, Matthias | 01:36:33 | Männer | Platz | 512 | M35 | Platz | 74 |
| Bing, Klaus | 01:36:39 | Männer | Platz | 517 | M45 | Platz | 106 |
| Nippes, Peter | 01:39:58 | Männer | Platz | 726 | M30 | Platz | 83 |
| Hall, Bernhard | 01:41:31 | Männer | Platz | 834 | M35 | Platz | 114 |
| Dietrich, Ralf | 01:42:24 | Männer | Platz | 889 | M40 | Platz | 177 |
| Krämer, Ralf | 01:42:26 | Männer | Platz | 894 | M45 | Platz | 181 |
| Heim, Rolf | 01:43:18 | Männer | Platz | 966 | M55 | Platz | 35 |
| Thier, Emna | 01:47:43 | Frauen | Platz | 142 | W40 | Platz | 32 |
| Zipf, Meike | 01:49:51 | Frauen | Platz | 175 | WHK | Platz | 36 |
| Böhm, Diana | 01:56:42 | Frauen | Platz | 350 | W30 | Platz | 49 |
| Stiefel, Dieter | 02:11:26 | Männer | Platz | 2962 | M50 | Platz | 358 |
| Stiefel, Gabriele | 02:16:11 | Frauen | Platz | 975 | W50 | Platz | 100 |
| Maurer, Hansjoerg | 02:31:17 | Männer | Platz | 3262 | M55 | Platz | 209 |
| Kitzigtallauf Haslach (10km) 10.09.2011 | |||||||
| Mild, Bino | 00:40:02 | Männer | Platz | 13 | M35 | Platz | 3 |
| Kull, Mike | 00:54:27 | Männer | Platz | 178 | M40 | Platz | 35 |
| Sonnwendlauf Seelbach (10Km) 01.07.2011 | |||||||
| Kraemer, Ralf | 00:41:14 | Gesamt | Platz | 88 | M45 | Platz | 21 |
| Kohler, Matthias | 00:42:28 | Gesamt | Platz | 110 | M35 | Platz | 16 |
| Schmidt,, Dieter | 00:44:09 | Gesamt | Platz | 154 | M45 | Platz | 31 |
| Nippes, Peter | 00:44:29 | Gesamt | Platz | 175 | M30 | Platz | 11 |
| Kadenbach, Ralf | 00:48:08 | Gesamt | Platz | 309 | M | Platz | 56 |
| Thier, Emna | 00:48:09 | Gesamt | Platz | 312 | W40 | Platz | 6 |
| Kull, Mike | 00:49:08 | Gesamt | Platz | 344 | M40 | Platz | 53 |
| Ammel, Tanja | 00:49:05 | Gesamt | Platz | 353 | W35 | Platz | 8 |
| Schönke, Peter | 00:49:25 | Gesamt | Platz | 364 | M50 | Platz | 26 |
| Lehmann, Barbara | 01:00:27 | Gesamt | Platz | 649 | W40 | Platz | 26 |
| Stiefel, Gabriele | 01:01:50 | Gesamt | Platz | 669 | W50 | Platz | 19 |
| Teamlauf Laufarena (5Km) 27.05.2011 | |||||||
| Kraemer, Ralf | 18:43 | Gesamt | Platz | 20 | Team | Platz | 2 |
| Mild, Bino | 18:46 | Gesamt | Platz | 21 | Team | Platz | 2 |
| Seiler, Jana | 20:32 | Gesamt | Platz | 59 | Team | Platz | 10 |
| Bing, Sylvia | 23:46 | Gesamt | Platz | 162 | Team | Platz | 60 |
| Marathon Mannheim (42Km) 21.05.2011 | |||||||
| Mild, Bino | 03:20:23 | Gesamt | Platz | 62 | M35 | Platz | 5 |
| Kraemer, Ralf | 03:26:24 | Gesamt | Platz | 80 | M45 | Platz | 19 |
| Marathon Düsseldorf (42Km) 08.05.2011 | |||||||
| Kraemer, Ralf | 03:25:50 | Gesamt | Platz | 265 | M45 | Platz | 55 |
| Seiler, Jana | 03:25:51 | Gesamt | Platz | 21 | W35 | Platz | 7 |
| Volkslauf Illkirch (F) (10Km) 25.04.2011 | |||||||
| Kraemer, Ralf | 39:43 | Gesamt | Platz | M35 | Platz | ||
| Mild, Bino | 39:44 | Gesamt | Platz | M45 | Platz | ||
| 41.Volkslauf Biberach(10Km) 16.04.2011 | |||||||
| Mild, Bino | 37:57 | Gesamt | Platz | 11 | M35 | Platz | 1 |
| Kraemer, Ralf | 39:08 | Gesamt | Platz | 24 | M45 | Platz | 6 |
| Marathon Freiburg (21Km) 03.04.2011 | |||||||
| Kohler, Matthias | 03:57:29 | Männer | Platz | 440 | M35 | Platz | 59 |
| Halbmarathon Freiburg (21Km) 03.04.2011 | |||||||
| Mild, Bino | 01:27:13 | Männer | Platz | 127 | M35 | Platz | 20 |
| Kraemer, Ralf | 01:31:40 | Männer | Platz | 269 | M45 | Platz | 53 |
| Seiler, Jana | 01:34:50 | Frauen | Platz | 18 | W35 | Platz | 6 |
| Heim, Rolf | 01:51:51 | Männer | Platz | 1636 | Platz | 82 | |
| Ammel, Tanja | 02:00:21 | Frauen | Platz | 443 | Platz | 81 | |
| Herr, Benjamin | 02:07:40 | Männer | Platz | 3128 | Platz | 338 | |
| Schönle, Peter | 02:11:35 | Männer | Platz | 3391 | Platz | 447 | |
| Thier, Emna | 02:16:30 | Frauen | Platz | 1068 | Platz | 203 | |
| Weide, Susanne | 02:23:18 | Frauen | Platz | 1292 | Platz | 224 | |
| Schreiber, Sandra | 02:25:52 | Frauen | Platz | 1362 | Platz | 256 | |
| Wehrmeyer, Gerhard | 02:27:32 | Männer | Platz | 4078 | Platz | 793 | |
| Günzl, Andreas | 02:31:14 | Männer | Platz | 4157 | Platz | 563 | |
| "Rund um Mercedes" (21 km) in Rastatt 13.03.2011 | |||||||
| Mild, Bino | 1:27:17 | Gesamt | Platz | 15 | M35 | Platz | 2 |
| Dreikönigslauf (10 km) in Großweier 06.01.2011 | |||||||
| Mild, Bino | 40:19 | Männer | Platz | 28 | M35 | Platz | 5 |
| Kraemer, Ralf | 45:32 | Männer | Platz | 75 | M45 | Platz | 17 |
| Schmidt, Dieter | 45:45 | Männer | Platz | 77 | M45 | Platz | 18 |
| Weide, Norbert | 46:31 | Männer | Platz | 92 | M45 | Platz | 24 |
| Bing, Klaus | 47:47 | Männer | Platz | 110 | M45 | Platz | 28 |
| Kohler, Matze | 49:17 | Männer | Platz | 125 | M35 | Platz | 18 |
| Bing, Sylvia | 49:59 | Frauen | Platz | 17 | W40 | Platz | 3 |
