| Nikolauslauf (10 Km) in Reichenbach 28.11.2015 | |||||||
| Matthis Uwe | 0:43:03 | Männer | Platz | 80 | |||
| Benz, Christian | 0:46:02 | Männer | Platz | 118 | |||
| Mild, Bino | 0:46:03 | Männer | Platz | 119 | |||
| Bing, Klaus | 0:46:19 | Männer | Platz | 122 | |||
| Stiefel, Kurt | 0:52:42 | Männer | Platz | 190 | |||
| Thier, Axel | 0:55:11 | Männer | Platz | 208 | |||
| Morgenpostmarathon (42,2Km) in Dresden 18.10.2015 | |||||||
| Thier, Emna | 3:48:39 | Frauen | Platz | 55 | W40 | Platz | 5 |
| Marathon Mallorca (42,2Km) in Palma 18.10.2015 | |||||||
| Weide, Norbert | 3:49:29 | Männer | Platz | 242 | M50 | Platz | 26 |
| Hall, Bernhard | 3:54:37 | Männer | Platz | 286 | M40 | Platz | 49 |
| Halbmarathon Mallorca (21,1Km) in Palma 18.10.2015 | |||||||
| Schmidt, Dieter | 1:43:39 | Männer | Platz | 453 | M50 | Platz | 52 |
| Kohler, Matthias | 2:06:28 | Männer | Platz | 1865 | M40 | Platz | 250 |
| Staffelmarathon Mallorca (10, 10, 10, 12Km) in Palma 18.10.2015 | |||||||
| Späth, Christian | |||||||
| Bing, Klaus | |||||||
| Dietrich, Ralf | |||||||
| Kraemer, Ralf | 3:50:13 | Platz | 6 | ||||
| Badenmarathon (21,1Km) in Karlsruhe 20.09.2015 | |||||||
| Bing, Klaus | 1:38:59 | Männer | Platz | 485 | M50 | Platz | 52 |
| Schmidt, Dieter | 1:40:44 | Männer | Platz | 583 | Platz | ||
| Hall, Bernhard | 1:41:20 | Männer | Platz | 621 | M40 | Platz | 88 |
| Weide, Norbert | 1:41:31 | Männer | Platz | 634 | M50 | Platz | 72 |
| Thier, Emna | 1:55:16 | Frauen | Platz | 287 | W40 | Platz | 46 |
| Heim, Rolf | 1:55:13 | Männer | Platz | 1627 | M60 | Platz | 47 |
| Stiefel, Dieter | 2:00:21 | Männer | Platz | 2035 | M55 | Platz | 164 |
| Schönle, Peter | 2:12:16 | Männer | Platz | 2526 | M55 | Platz | 214 |
| Schönle, Rosa | 2:12:16 | Frauen | Platz | 808 | WHK | Platz | 211 |
| Teamlauf (5 Km) in Lahr 03.07.2015 | |||||||
| Matthis Uwe | 0:20:28 | Gesamt | Platz | 26 | |||
| Weide Norbert | 0:21:50 | Gesamt | Platz | 43 | |||
| Schmidt Dieter | 0:21:52 | Gesamt | Platz | 44 | |||
| Benz Christian | 0:22:25 | Gesamt | Platz | 50 | |||
| Böhm Diana | 0:22:47 | Gesamt | Platz | 58 | |||
| Krämer Ralf | 0:23:23 | Gesamt | Platz | 66 | |||
| Krämer Johannes | 0:25:44 | Gesamt | Platz | 96 | |||
| Kaltenbach Daria | 0:26:19 | Gesamt | Platz | 105 | |||
| Heim Rolf | 0:26:31 | Gesamt | Platz | 107 | |||
| Sonnwendlauf (10Km) in Seelbach 19.06.2015 | |||||||
| Zipf, Meike | 44:30 | Gesamt | Platz | 146 | WHK | Platz | |
| Hall, Bernhard | 45:39 | Gesamt | Platz | 179 | M40 | Platz | |
| Benz, Christian | 45:42 | Gesamt | Platz | 183 | M35 | Platz | |
| Weide, Norbert | 46:44 | Gesamt | Platz | 206 | M50 | Platz | |
| Seefeld, Ulf | 46:57 | Gesamt | Platz | 212 | M45 | Platz | |
| Kull, Mike | 48:45 | Gesamt | Platz | 267 | M45 | Platz | |
| Frenk, Rolf | 52:19 | Gesamt | Platz | 372 | M50 | Platz | |
| Stiefel, Dieter | 53:25 | Gesamt | Platz | 405 | M55 | Platz | |
| Stiefel, Kurt | 53:26 | Gesamt | Platz | 406 | WHK | Platz | |
| Ortenauer Laufnacht (10 km) in Willstätt 22.05.2015 | |||||||
| Mild, Bino | 38:25 | Männer | Platz | 26 | M40 | Platz | 5 |
| Schmidt, Dieter | 45:32 | Männer | Platz | 123 | M50 | Platz | 10 |
| Benz, Christian | 46:17 | Männer | Platz | 129 | M35 | Platz | 16 |
| Reibel, Axel | 47:17 | Männer | Platz | 143 | M55 | Platz | 5 |
| Kull, Mike | 48:03 | Männer | Platz | 152 | M45 | Platz | 19 |
| Thier, Emna, | 51:35 | Frauen | Platz | 24 | W40 | Platz | 1 |
| Thier, Axel | 52:40 | Männer | Platz | 181 | M40 | Platz | 29 |
| Lauf in den Mai (10 Km) in Ottenheim 30.04.2015 | |||||||
| Volkslauf (10 Km) in Biberach 25.04.2015 | |||||||
| Reibel, Axel | 47:06 | Gesamt | Platz | 92 | M55 | Platz | 10 |
| Marathon (42,2Km) in Freiburg 29.03.2015 | |||||||
| Mild, Bino | 2:58:21 | Männer | Platz | 26 | M40 | Platz | 8 |
| Kull, Mike | 4:02:13 | Männer | Platz | 621 | M45 | Platz | 134 |
| Halbmarathon (21,1 Km) in Freiburg 29.03.2015 | |||||||
| Weide, Erik | 1:36:23 | Männer | Platz | 713 | M40 | Platz | 97 |
| Bing, Klaus | 1:36:56 | Männer | Platz | 745 | M50 | Platz | 81 |
| Lechien, Philippe | 1:37:47 | Männer | Platz | 813 | MHK | Platz | 173 |
| Zipf, Meike | 1:39:51 | Frauen | Platz | 74 | WHK | Platz | 25 |
| Böhm, Diana | 1:42:55 | Frauen | Platz | 115 | M35 | Platz | 14 |
| Hall, Bernhard | 1:47:44 | Männer | Platz | 1785 | |||
| Ammel, Tanja | 1:51:02 | Frauen | Platz | 344 | W35 | Platz | 49 |
| Thier, Emna | 1:55:14 | Frauen | Platz | 500 | W40 | Platz | 59 |
| Herr, Benjamin | 1:55:49 | Männer | Platz | 2616 | 35 | Platz | 338 |
| Metzger, Rolf | 1:58:48 | Männer | Platz | 2978 | M55 | Platz | 215 |
| Dr. Wehrmeyer, Gerhard | 2:05:41 | Männer | Platz | 3487 | M50 | Platz | 509 |
| Thier, Axel | 2:11:53 | Männer | Platz | 3835 | M40 | Platz | 466 |
| Maurer, Hansjoerg | 2:23:19 | Gesamt | Platz | 4167 | M60 | Platz | 152 |
| Marathon Staffel (14 Km) in Freiburg 29.03.2015 | |||||||
| Kaltenbach, Daria | 1:28:33 | Gesamt | 03:47:01 | Platz | 113 | ||
| Jedermannslauf (5 Km) in Kappel 22.03.2015 | |||||||
| Böhm, Diana | 23:16 | Frauen | Platz | 1 | |||
| Jedermannslauf (10 Km) in Kappel 22.03.2015 | |||||||
| Mild, Bino | 39:03 | Männer | Platz | 3 | |||
| Bing, Klaus | 44:43 | Männer | Platz | 9 | |||
| Hall, Bernhard | 58:10 | Männer | Platz | 21 | |||
| Mercedeslauf (21 Km) in Rastatt 08.03.2015 | |||||||
| Mild, Bino | 1:24:10 | Gesamt | Platz | 18 | M40 | Platz | 3 |
| Mercedeslauf (10 Km) in Rastatt 08.03.2015 | |||||||
| Stiefel, Kurt | 56:20 | Gesamt | Platz | 371 | M55 | Platz | 27 |
| Maurer, Hansjoerg | 1:04:46 | Gesamt | Platz | 460 | M60 | Platz | 24 |
| Dreikönigslauf (10 km) in Großweier 06.01.2015 | |||||||
| Mild, Bino | 38:28 | Männer | Platz | 30 | M40 | Platz | 7 |
| Benz, Christian | 45:03 | Männer | Platz | 135 | M35 | Platz | 13 |
| Wehrmeyer, Gerhard | 55:21 | Männer | Platz | 269 | M50 | Platz | 47 |
