TUS-Triathlon (0,4/19/4,2) in Ottenheim 24.07.2009
Name Vorname Swim Pl. Bike Pl. Run Pl. Gesamt Pl.
Schober Klaus 06:11    5 29:40    1 17:36    2 00:53:27   1
Weide Erik 05:24    1 30:20    2 18:17    6 00:54:00   2
Späth Christian 06:09    4 30:39    4 18:45    9 00:55:32   3
Löffler Martin 06:03    3 30:30    3 19:48   17 00:56:21   4
Mild Bino 07:16    9 32:03    6 17:35    1 00:56:54   5
Schmidt Dieter 07:24   12 31:12    5 18:54   11 00:57:30   6
Krämer Ralf 07:32   14 32:42    7 18:12    5 00:58:25   7
Schnak Boris 05:50    2 34:12    8 18:50   10 00:58:53   8
Rudolf Dominic 07:29   13 35:06   10 17:38    3 01:00:14   9
Broßmer Florian 08:05   16 36:09   14 18:21    8 01:02:35  10
Nippes Peter 08:52   23 35:31   11 18:20    7 01:02:43  11
Feißt Dennis 08:25   19 35:48   12 19:12   12 01:03:25  12
Obenland Elke 06:51    8 34:34    9 22:10   25 01:03:35  13
Junker Rene 08:26   20 35:50   13 19:40   14 01:03:56  14
Bing Sylvia 07:20   11 37:09   17 19:45   16 01:04:14  15
Seefeldt Ulf 07:18   10 37:03   16 19:54   18 01:04:15  16
Ziegler Robin 06:29    6 37:57   19 20:05   20 01:04:30  17
Littenecker Roland 07:40   15 36:40   15 23:41   31 01:08:01  18
Keller Maik 08:22   18 41:38   26 18:04    4 01:08:03  19
Heitzmann Patrick 08:43   22 37:57   20 22:08   24 01:08:48  20
Kaufmann Stefan 08:19   17 41:43   27 19:16   13 01:09:17  21
Graf Stefan 09:17   29 37:38   18 23:02   28 01:09:57  22
Schwendemann Yannick 09:02   26 41:02   24 20:02   19 01:10:07  23
Haller Tobias 06:47    7 40:03   21 24:33   33 01:11:23  24
Erhardt Sebastian 09:01   25 41:17   25 21:40   22 01:11:58  25
Roll Gregor 08:58   24 44:13   33 19:44   15 01:12:55  26
Bürkle Philipp 09:48   30 40:36   23 23:32   30 01:13:56  27
Fimm Oliver 10:37   33 41:51   29 21:48   23 01:14:16  28
Zepezauer Björn 10:50   35 41:53   30 23:06   29 01:15:49  29
Wiegert Markus 09:14   28 42:28   31 24:12   32 01:15:54  30
Plschek Christoph 11:19   36 44:36   34 21:08   21 01:17:03  31
Richini Marius 10:46   34 41:46   28 25:16   34 01:17:48  32
Nuvolin Enrico 10:20   31 40:04   22 27:27   36 01:17:50  33
Wacker Benjamin 09:11   27 43:23   32 25:18   35 01:17:52  34
Kaufmann Johannes 10:31   32 45:36   35 22:19   26 01:18:26  35
Kadenbach Ralf 11:41   37 56:10   36 22:39   27 01:30:31  36
Regenberg Ralf 08:28   21 -   - dnf   37    37

 

Triathlon (1,9/90/21,1) in Offenburg 19.07.2009 (140 Finisher)  
Name Swim     Bike     Run     Gesamt Pl.
Weide Erik 29:01     2:51:32     1:49:47     05:10:20  52
Späth Christian 33:40     2:57:41     1:50:58     05:22:19  70

  

Triathlon (1,5/40/10,5) in Offenburg 19.07.2009 (220 Finisher)  
Name Swim     Bike     Run     Gesamt Pl.
Löffler Martin 26:25     1:12:50     0:47:30     02:26:45  40
Mild Bino 31:52     1:15:41     0:45:14     02:32:47  63
Kraemer Ralf 30:44     1:16:49     0:49:10     02:36:43  82
Littenecker Roland 33:01     1:25:18     0:59:16     02:57:35 168

  

Triathlon (750/25/5) in Großweier 28.06.2009 (266 Finisher)  
Name Swim Pl.   Bike Pl.   Run Pl.   Gesamt Pl.
Schober Klaus 14:31  47   0:38:00  29   0:20:21  39   01:12:52  28
Löffler Martin 12:57  14   0:39:57  67   0:22:13  88   01:15:07  50
Mild Bino 17:00 140   0:41:25  97   0:20:15  35   01:18:40  81
Schmidt Dieter 17:39 161   0:39:31  56   0:22:26 101   01:19:36  85
Kraemer Ralf 17:18 155   0:41:26  98   0:21:54  79   01:20:38  96
Obenland Elke 15:50  92   0:45:43 208   0:26:54 220   01:28:27 193

 

Triathlon (1500/40/10) in Kraichgau 14.06.2009 (610 Finisher)

Name Swim   Bike   Run   Gesamt Pl.   AK Pl.
Schober Klaus 26:37   1:13:00   0:41:30   02:25:09  30   M40   7
Weide Norbert 21:30   1:16:28   0:44:45   02:26:22  32   M45   3
Mild Bino 31:57   1:24:24   0:44:19   02:44:30 177   M35  32
Kraemer Ralf 32:30   1:24:44   0:46:46   02:48:56 231   M45  33
Obenland Elke 28:48   1:30:19   0:57:51   03:02:05  51   W40  10
Littenecker Roland 31:13   1:29:56   0:57:20   03:04:33 390   M45  63
Dietrich Ralf 29:57   1:37:57   0:59:10   03:11:45 429   M40 104

 

Triathlon (500/24/5,5) in Riegel 06.06.2009 (189 Finisher)
Name Swim Pl.   Bike Pl.   Run Pl.   Gesamt Pl.   AK Pl.
Weide Eric 07:36 9   0:38:47  14   0:22:50 60   01:09:13  20   M35  7
Weide Norbert 07:25 7   0:39:48  25   0:22:38 48   01:09:51  24   M45  1
Löffler Martin 08:44 41   0:40:24  37   0:23:27 85   01:12:35  48   M40  8
Mild Bino 10:36 89   0:42:32  71   0:21:46 37   01:14:54  62   M35 14
Schmidt Dieter 12:06 149   0:41:03  46   0:22:34 47   01:15:43  67   M40 11
Kraemer Ralf 10:31 87   0:41:56  62   0:22:55 65   01:16:22  74   M45 12
Dietrich Ralf 10:03 73   0:46:43 133   0:27:47 153   01:25:33 145   M40 27

 

 

Triathlon (1000/30/7,5) in Forst 17.05.2009 (166 Triathleten im Ziel) 

Weide Norbert

01:45:57

Gesamt

Platz

 37

M45

Platz

  4

Schmidt Dieter

01:54:38

Gesamt

Platz

 83

M40

Platz

 17

Späth Christian

01:56:16

Gesamt

Platz

 92

M45

Platz

 13

Littenecker Roland

02:17:50

Gesamt

Platz

156

M45

Platz

 21

 

Triathlon (500/20/3,8) in Forst 17.05.2009 (151 Triathleten im Ziel) 

Mild Bino

01:10:18

Gesamt

Platz

  41

M35

Platz

  8

Kraemer Ralf

01:13:38

Gesamt

Platz

  69

M45

Platz

 13

 

 

.