Triathlonstaffel (2,0/80/21) in Malterdingen 22.08.2010

Staffel Name
Swim   Name Bike   Name Run   Zeit Platz  
TUS Ottenheim 1 Nobby   31:05    Dieter 2:28:43    Bino  1:32:01   04:34:24   4  
TUS Ottenheim 2 Erik  31:03   Christian   2:37:20   Niklas   1:36:51   04:47:38    5  

 

TUS Triathlon (390/19/4,2) in Ottenheim 13.08.2010

Name  Schwimmen       Rad      Laufen     Gesamt 
Weide Erik 05:34 ( 1.)   30:17 ( 1.)   18:24 ( 4.)   0:54:15  1
Späth Christian 06:30 ( 3.)   30:34 ( 3.)   17:56 ( 3.)   0:55:00  2
Mild Bino 07:39 ( 5.)   31:46 ( 6.)   16:42 ( 1.)   0:56:06  3
Löffler Martin 06:40 ( 4.)   30:55 ( 4.)   19:09 ( 5.)   0:56:44  4
Metzger Patrick 06:28 ( 2.)   30:25 ( 2.)   20:16 ( 6.)   0:57:08  5
Schmidt Dieter 08:28 ( 8.)   31:24 ( 5.)   17:48 ( 2.)   0:57:40  6
Seefeldt Ulf 07:58 ( 6.)   37:50 ( 7.)   20:24 ( 7.)   1:06:12  7
Weis Felix 08:44 (10.)   40:05 ( 8.)   21:34 ( 8.)   1:10:22  8
Armbruster Thomas 09:04 (11.)   40:33 (10.)   21:55 (11.)   1:11:32  9
Betzler Maximilian 08:16 ( 7.)   40:17 ( 9.)   26:10 (12.)   1:14:44 10
Walter Max 09:15 (12.)   46:27 (13.)   21:42 (10.)   1:17:24 11
Heim Philipp 10:02 (13.)   45:42 (11.)   21:41 ( 9.)   1:17:26 12
Kollmer Florian 08:41 ( 9.)   47:08 (14.)   26:45 (13.)   1:22:34 13
Sergeev Gleb 10:03 (14.)   45:44 (12.)   26:48 (14.)   1:22:34 14

 

 

Triathlon (1,9/90/20) in Offenburg 01.08.2010 (78 Finisher)

Name Swim Pl.   Bike Pl.   Run Pl.   Ges.-Zeit Ges-Pl.   AK Pl.
Späth Christian 36:13 30   2:43:26 26   1:47:32 38   05:11:14   30   M45   6
Mild Bino 40:49 53   2:46:46 34   1:39:37 21   05:11:14   31   M35   6

 

Triathlon (1,5/40/10) in Offenburg 01.08.2010 (206 Finisher)

Name Swim Pl.   Bike Pl.   Run Pl.   Ges.-Zeit Ges-Pl.   AK Pl.
Weide Norbert 24:51  20   1:14:36  17   0:47:52  73   02:30:17   24   M45   3
Weide Erik 24:06  11   1:15:23  26   0:50:36  94   02:33:10   32   M35   7
Schmidt Dieter 35:23 182   1:15:40  28   0:47:16  62   02:42:08   71   M45   9
Littenecker Roland 34:46 178   1:32:57 187   0:59:06 171   03:10:41  177   M45  22

 

Triathlon (400/20/5) in Offenburg 31.07.2010 (86 Finisher)

Name Swim   Bike   Run   Ges.-Zeit Ges-Pl.   AK Pl.
Kramer Ralf 09:23   36:28   21:44   01:10:44   21   M45   1
Löffler Martin 08:02   36:53   24:29   01:11:46   23   M40   3

 

 

Triathlon (400/17/4) in Plittersdorf 21.07.2010 (117 Finisher)

Name             Ges.-Zeit Ges-Pl.   AK Pl.
Weide Norbert             00:52:05    17   MS1   4
Mild Bino             00:52:59    28   MH  14
Späth Christian             00:53:05    29   MS1  14
Weide Erik             00:53:40    33   MH  18
Kraemer Ralf             00:54:07    38   MS1  18
Schmidt Dieter             00:54:07    39   MS1  19
Löffler Martin             00:54:55    44   MS1  21
Dietrich Ralf             01:00:00    79   MS

 33

Littenecker Roland             01:02:21    93   MS1  40

 

Triathlon (750/25/5) in Großweier 27.06.2010 (268 Finisher)

Name Swim   Bike   Run   Ges.-Zeit Ges-Pl.   AK Pl.
Weide Norbert 10:49   38:37   22:25     01:11:51   31   M40   8
Weide Erik 11:14   38:58   23:27     01:13:39   44   M30   1
Späth Christian 12:51   39:08   23:06     01:15:05   61   M40  25
Schmidt Dieter 15:51   37:34   22:15     01:15:40   73   M40  30
Kraemer Ralf 15:48   41:35   21:36     01:18:59  110   M40  43
Dietrich Ralf 12:57   44:10   27:27     01:24:34  172   M40

 66

 

Triathlon (1,5/40/10) in Kraichgau 06.06.2010 (650 Finisher)

Name Swim   Bike   Run   Ges.-Zeit M/W-Pl.   AK Pl.
Weide Norbert 23:26   1:17:48   0:52:36   02:38:18   92   M45  14
Mild Bino 32:02   1:23:41   0:45:18   02:45:02  147   M35  24
Kraemer Ralf 32:03   1:22:35   0:52:27   02:52:19  208   M45  30
Littenecker Roland 31:54   1:30:50   1:04:48   03:17:04  412   M45  74
Dietrich Ralf 30:49   1:43:03   1:08:52   03:28:32  461   M40

113

 

Rigolator (500/20/5,5) in Riegel am 0606.2010 (95 Finisher)

Name Swim   Bike   Run   Ges.-Zeit M/W-Pl.   AK Pl.
Schmidt Dieter  09:54      44:54     25:45      01:20:22   21   M45   2

 

.