TuS Triathlon(0,4/19/4,2) in Ottenheim 29.07.2017  
Name Swim Bike   Run   Gesamt Platz  
Mild, Bino 00:07:09 3 00:32:13 2 00:18:04 2 00:57:26 1  
Benz, Christian 00:06:45 2 00:33:07 4 00:18:48 4 00:58:40 2  
Schmidt, Dieter 00:09:10 12 00:31:09 1 00:19:40 6 00:59:59 3  
Krämer, Gregor 00:07:23 5 00:34:34 5 00:18:40 3 01:00:37 4  
Metzger, Rolf 00:06:34 1 00:33:05 3 00:21:59 10 01:01:38 5  
Zipf, Meike 00:09:31 14 00:37:08 9 00:17:55 1 01:04:34 6  
Thier, Axel 00:07:10 4 00:35:17 6 00:23:46 15 01:06:13 7  
Löffler, Martin 00:07:35 6 00:36:37 7 00:22:06 11 01:06:18 8  
Kremer, Max 00:07:52 7 00:39:22 10 00:19:50 7 01:07:04 9  
Hamm, Kuno 00:08:03 9 00:36:42 8 00:22:47 12 01:07:32 10  
Seefeldt, Ulf 00:08:23 10 00:41:09 11 00:20:28 9 01:10:00 11  
Kremer, Anton 00:07:58 8 00:41:17 12 00:22:58 13 01:12:13 12  
God, Sascha 00:09:45 16 00:45:41 13 00:20:18 8 01:15:44 13  
Hall, Berhard 00:09:36 15 00:46:41 15 00:19:28 5 01:15:45 14  
Hamm, Dominik 00:09:24 13 00:46:01 14 00:23:49 16 01:19:14 15  
Mild, Yannick 00:08:44 11 00:46:48 16 00:23:43 14 01:19:15 16  
                   
Raststatt Triathlon  (0,4/19/4) in Plittersdorf 12.07.2017  
Name Swim Bike   Run   Gesamt Ges. Pl.
Metzger, Rolf             1:00:22 44
Thier, Axel             1:01:37 54  
Karkossa, Bernd             1:15:50 98  
                   
Rigolator  (0,5/25/5,5) in Riegel 18.06.2017  
Startpassinhaber                  
Name Swim Bike   Run   Gesamt MW. Pl.
Mild, Bino 9:52 43:52 21:35   1:15:20 23
                   
Jedermänner                  
Name Swim Bike   Run   Gesamt MW. Pl.
Schmidt, Dieter 12:26 43:07 26:01   1:21:35 21
Metzger, Rolf 9:16 51:51 31:39   1:32:47 64
Thier, Axel 9:34   56:42   33:20   1:39:37 78  
Hamm, Andrea 11:18   57:25   34:13   1:42:57 28  
Karkossa, Bernd 11:47   54:23   41:32   1:47:43 83  
                   
Ironman (3,8/180/42) in Frankfurt 05.07.2015  (3116 Starter 2421 Finisher)    
Name Swim WZ1 Bike WZ2 Run Gesamt Gesamt Pl. AK. Pl.
Mild, Bino 1:12:02 5:44 5:07:50 3:08 3:50:18 10:19:02 488 M40 93