Nikolauslauf (10 Km) in Reichenbach 26.11.2016
Mild, Bino 0:39:08 Männer Platz 26      
Matthis Uwe 0:42:14 Männer Platz 58      
Weide, Norbert 0:45:43 Männer Platz 93      
               
Klosterlauf (10 km) in Schuttern  02.10.2016
Mild, Bino   40:43 Gesamt Platz 18 M40 Platz 1
Mußler, Dirk   41:41 Gesamt Platz 21 M35 Platz 3
Matthis, Uwe   41:41 Gesamt Platz 22 M50 Platz 1
Benz, Christian   43:40 Gesamt Platz 34 M35 Platz 7
Bing, Klaus   44:37 Gesamt Platz 40 M50 Platz 5
Weide, Erik   46:42 Gesamt Platz 55 M40 Platz 3
Kull, Mike   47:47 Gesamt Platz 65 M45 Platz 8
Heine, Karola   51:40 Gesamt Platz 89 W50 Platz 2
Hangs, Patrick   51:40 Gesamt Platz 90 M40 Platz 7
Heim, Rolf   51:42 Gesamt Platz 92 M60 Platz 3
Stiefel, Kurt   52:23 Gesamt Platz 95 M60 Platz 4
Bing Sylvia   52:47 Gesamt Platz 98 W45 Platz 2
Kaltenbach, Daria   56:44 Gesamt Platz 121 W40 Platz 3
               
Marathon (42Km) in Karlsruhe 25.09.2016
Thier, Emna 3:36:06 Frauen Platz 175 W45 Platz 18
               
               
Marathon (42Km) in Warschau 25.09.2016
Mild, Bino 3:14:21 Gesamt Platz 382 M40 Platz 123
Hall, Bernhard 3:36:20 Gesamt Platz 1122 M40 Platz 400
Bing, Klaus 3:48:03 Gesamt Platz 1737 M50 Platz 139
Weide, Norbert 3:49:15 Gesamt Platz 1815 M50 Platz 148
Heim, Rolf 4:12:40 Gesamt Platz 3040 M60 Platz 56
               
               
Halbmarathon (21 km) in Freiburg  03.04.2016
Mild, Bino 1:29:24 Männer Platz 216 M40 Platz 34
Zipf, Meike 1:39:59 Frauen Platz 70 WH Platz 18
Bing, Klaus 1:41:53 Männer Platz 802 M50 Platz 93
Weide, Norbert 1:43:39 Männer Platz 952   Platz  
Benz, Christian 1:46:14 Männer Platz 1180 M35 Platz 190
Hall, Bernhard 1:47:01 Männer Platz 1229 M40 Platz 154
Thier, Emna 1:47:57 Frauen Platz 186 W45 Platz 24
Kiesele, Charlotte 2:01:09 Frauen Platz 570 U20 Platz 7
Stiefel, Dieter 2:01:21 Männer Platz 2546 M55 Platz 199
Littenecker, Roland 2:01:21 Männer Platz 2544 M50 Platz 365
Heine, Karola 2:03:28 Frauen Platz 651 W50 Platz 65
Metzger, Rolf 2:03:40 Männer Platz 2696 M55 Platz 216
Herr, Benjamin 2:04:33 Männer Platz 2746 M35 Platz 382
Kaltenbach, Daria 2:10:25 Frauen Platz 918 W40 Platz 106
Prost, Ralf 2:19:12 Männer Platz 3430 M50 Platz 505
Sutter, Thomas 3:35:29 Männer Platz 3857 M50 Platz 560
               
Marathon (42 km) in Freiburg  03.04.2016
Kull, Mike 4:27:43 Männer Platz 546 M45 Platz 106
               
Kreiswaldlaufmeisterschaften (8550m) in Kippenheim 20.03.2016
Mild, Bino   35:20 Gesamt Platz 2      
               
Kreiswaldlaufmeisterschaften (2850m) in Kippenheim 20.03.2016
Mild, Bino   11:08 Männer Platz 1      
               
Mercedeslauf (10 km) in Rastatt 06.03.2016
Mild, Bino   40:24 Männer Platz 60 M40 Platz 13
Bing, Klaus   44:55 Männer Platz 130 M50 Platz 9
Ziegler, Marie   55:22 Frauen Platz 74 WHK Platz 12
               
Dreikönigslauf (10 km) in Großweier 06.01.2016
Matthis, Uwe   42:56 Männer Platz 112 M50 Platz 14
Weide, Norbert   44:20 Männer Platz 121 M50 Platz 17
Benz, Christian   45:51 Männer Platz 157 M35 Platz 16
Ziegler, Marie   55:19 Frauen Platz 59 W20 Platz 18