Triathlon (0,5(32/7,2) in Malterdingen 21.08.2011 (193 Finisher)
Name Swim WZ1 Bike WZ2 Run   Gesamt Platz
Mild Bino 10:04 1:49 59:51 00:22 31:46   1:43:54 51
Schmidt Dieter 11:33 1:45 56:02 00:44 34:15   1:44:21 57
Metzger Patrick 8:09 1:59 59:00 00:36 39:26   1:49:13 84
                 
TUS-Triathlon (0,4/20/4,2) Ottenheim
Name Swim Platz Bike Platz Run Platz Gesamt Platz
Weide, Norbert 05:53 2 33:49 1 18:08 2 0:57:51 1
Mild, Bino 07:16 5 35:29 2 16:36 1 0:59:21 2
Austermann, Jens 05:41 1 37:58 3 21:12 7 1:04:51 3
Schnak, Boris 06:40 3 40:39 4 18:54 4 1:06:13 4
Schnak,Eris 06:53 4 44:09 8 18:11 3 1:09:12 5
Weide, Johannes 09:11 9 41:25 5 20:00 5 1:10:36 6
Seefeldt, Ulf 08:11 6 44:33 10 20:34 6 1:13:17 7
Ziegler, Robin 08:13 7 44:32 9 21:19 8 1:14:03 8
Armbruster, Thomas 10:00 11 42:46 7 22:48 13 1:15:34 9
Langenbach, Florian 09:09 8 45:10 11 22:25 10 1:16:44 10
Enderlin, Fabian 10:50 14 48:22 12 22:45 12 1:21:58 11
Thielecke, Batian 10:27 13 50:42 13 23:04 14 1:24:14 12
Bühler, Timo 09:15 10 52:53 14 26:20 15 1:28:28 13
Trunkenbolz, Fabian 14:35 15 56:21 16 22:14 9 1:33:10 14
Ziegler, Manuel     53:00 15 22:34 11 dnf  
Graf, Stefan 10:19 12 42:27 6     dnf  
                 
Triathlon (0,4/17/4) Rastatt (96 Finisher)
Name Swim WZ1 Bike WZ2 Run   Gesamt Platz
Weide Norbert             50:39 13
Mild, Bino             51:20 19
Kraemer, Ralf             53:16 35
Weide , Erik             53:24 36
Schmidt Dieter             53:49 38
Dietrich, Ralf             55:13 50
Bing, Sylvia             1:06:50 88
Thier, Axel             1:11:41 93
                 
Triathlon (1,5/42/10) Offenburg (192 Finisher)
Name Swim WZ1 Bike WZ2 Run   Gesamt Platz
Weide Norbert 22:59 1:51 1:08:10 00:40 48:58   2:22:40 26
Mild, Bino 30:41 1:38 1:10:19 00:38 43:33   2:26:51 46
Metzger Patrick 25:51 1:46 1:10:59 00:50 54:42   2:34:09 74
Schmidt Dieter 38:08 1:38 1:09:07 00:55 48:04   2:37:54 93
                 
Triathlon (0,4/21/5) Offenburg (96 Finisher)
Name Swim WZ1 Bike WZ2 Run   Gesamt Platz
Kraemer, Ralf 8:39 2:20 36:35 00:51 22:40   1:11:07 27
                 
Triathlon (0,75/25/5) Großweier (259 Finisher)
Name Swim Platz Bike Platz Run Platz Gesamt Platz
Weide Norbert 12:53 15 37:10 17 22:26 96 1:12:29 24
Metzger Patrick 14:07 42 38:26 44 23:47 133 1:17:20 68
Schmidt Dieter 19:40 209 39:00 51 22:04 85 1:20:44 98
                 
Triathlon (1,5(40/10) im Kraichgau 05.06.2011 (497 Finisher)
Name Swim WZ1 Bike WZ2 Run   Männer Platz
Weide Norbert 22:25 2:10 1:14:54 1:40 45:30   2:26:46 50
Mild Bino 31:11 2:49 1:18:28 1:40 41:10   2:35:16 122
Metzger Patrick 25:27 2:34 1:19:29 1:41 51:06   2:40:16 177
Kraemer ralf 31:49 3:52 1:20:53 1:48 46:52   2:45:12 241
Littenecker Roland 30:55 3:28 1:25:25 2:27 55:25   2:57:39 354
 
Triathlon (0,5/25/5,5) Riegel (116 Finisher)
Name Swim Platz Bike Platz Run Platz Gesamt Platz
Schmidt Dieter 10:58 87 45:10 26 23:22 30 1:19:30 40

 

.